Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Installation: | Any Direction | Medium: | Water, Steam, Gas Etc |
---|---|---|---|
Driven By: | Motorized Electric Actuated | Bore: | Reduced Bore / Reduced Bore |
Structure: | Ball Valve | Working Temperature: | -25~-180℃ |
High Light: | ss ball valve flange type,flanged end ball valve |
Mounted Electric Actuated Regulating Control Flanged Ball Valve For Chemical Resistant
Quick info
Split Body, stainless steel ASTM A351 - CF8M, flanged ANSI 150 ball valve.
• Full port sizes 1/2” to 8”.
• Blow out proof stem, adjustable stem packing.
• PTFE seats, packing and thrust washer.
• Standard grounded stem and ball.
• 100% tested
• PED 97/23/CE
• Standard locking device.
Flange ANSI B16.5, length ANSI B16.10. - Fire Safe approved API 6FA -
BS 6755/2 - Antistatic BS 5146 - ISO 7121.
Material List
1 | BODY | A351 CF8M | 1 |
2 | END CONNECTION | A351 CF8M | 1 |
3 | BALL | AISI 316 (1/2”- 1”1/2) | 1 |
STEEL (2” - 8”) | |||
4 | STEM | AISI 316 | 1 |
5 | SCREW | STAINLESS 1/2”....2” | 4 |
STEEL 3”....8” | 8 | ||
6 | NUT | STAINLESS 1/2”....4” | 2 |
STEEL 6” - 8” | 1 | ||
7 | SPRING WASHER | STEEL | 2 |
8 | TRAVEL STOP | AISI 316 | 1 |
9 | PACKING GLAND | AISI 316 | 2 |
10 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
11 | HANDLE | AISI 316 | 1 |
12 | STEM SEAT | GRAPHITE | 1 |
13 | O-RING | Viton | 2 |
14 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
15 | SEAT | GRAPHOIL | 1 |
16 | SEAT | PTFE | 1 |
17 | BALL SEATS | PTFE | 2 |
18 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
19 | GROWER | AISI 304 | 2 |
20 | SCREW | STAINLESS STEEL | 2 |
21 | BODY HANDLE | CAST IRON | 1 |
*Other material are available upon request
Dimensions:
SIZE | U | D | Y | Z | I | L | M | P | R | A | C | W | H | K | E | F | ØN | B | S |
1/2” | 0.59 | 3.5 | 2.38 | Ø0.62x4 | 1.83 | 4.25 | M10X4 | 2.72 | 5.2 | 2 | 0.72 | 1.38 | 0.45 | 0.06 | M10 | 0.28 | Ø1.65 (F04) | M5 | 1.18 |
3/4” | 0.75 | 3.88 | 2.75 | Ø0.62x4 | 2.09 | 4.62 | M10X4 | 2.8 | 5.2 | 2.07 | 0.72 | 1.69 | 0.51 | 0.06 | M10 | 0.28 | Ø1.65 (F04) | M5 | 1.18 |
1” | 0.98 | 4.25 | 3.12 | Ø0.62x4 | 2.34 | 5 | M10X4 | 3.54 | 6.89 | 2.76 | 0.98 | 2 | 0.57 | 0.06 | M12 | 0.31 | Ø1.97 (F05) | M6 | 1.38 |
1”1/2 | 1.5 | 5 | 3.88 | Ø0.62x4 | 3.03 | 6.5 | M12X4 | 5.2 | 9.88 | 4.2 | 1.21 | 2.88 | 0.69 | 0.06 | M16 | 0.39 | Ø1.97 (F05) | M6 | 1.38 |
2” | 1.97 | 6 | 4.75 | Ø0.74x4 | 3.39 | 7 | M12X4 | 5.67 | 12.68 | 4.8 | 1.52 | 3.62 | 0.77 | 0.06 | M20 | 0.55 | Ø2.76 (F07) | M8 | 2.17 |
3” | 2.99 | 7.5 | 6 | Ø0.74x4 | 3.13 | 8 | M12X8 | 6.77 | 15.04 | 5.96 | 1.68 | 5 | 0.94 | 0.06 | M24 | 0.71 | Ø4.02 (F10) | M10 | 2.76 |
4” | 3.94 | 9 | 7.5 | Ø0.74x4 | 4.33 | 9 | M12X8 | 7.32 | 15.04 | 6.5 | 1.68 | 6.19 | 0.94 | 0.06 | M24 | 0.71 | Ø4.02 (F10) | M10 | 2.76 |
5” | 4.92 | 10 | 8.5 | Ø0.86x4 | 5.9 | 14 | M12x8 | 8.18 | 15.04 | 7.36 | 1.68 | 7.31 | 0.94 | 0.06 | M24 | 0.71 | Ø4.02 (F10) | M10 | 2.76 |
6” | 5.91 | 11 | 9.5 | Ø0.86x4 | 7.13 | 15.5 | M16X8 | 11.34 | 27.56 | 9.65 | 2.68 | 8.5 | 1 | 0.06 | M42 | 1.18 | Ø4.92 (F12) | M12 | 3.35 |
8” | 7.87 | 13.5 | 11.75 | Ø0.86x4 | 8.35 | 18 | M20X8 | 13.07 | 27.56 | 11.36 | 2.68 | 10.62 | 1.14 | 0.06 | M42 | 1.18 | Ø4.92 (F12) | M12 | 3.35 |
Contact Person: sales
Tel: +8613660157288
Bubble Tight Low Pressure Air Operated Slurry Pinch Valve
Epoxy Coating Body Packing Gear Slurry Pinch Valve For Water Plant Less Zero Leakage Bevel
Pneumatic Actuated Handmade Sleeve Fabric Cord Enhanced Pinch Valve For Mining Pelletizing
Heavy Duty Pneumatic Hose Valves Cast Iron Body Flange End Full Bore
Gear Operation Flow Regulating Industrial Valves Ductile Iron Body Piston Type TEKO Brand
Tilted Disc Industrial Check Valve Minimum Pressure Loss With Oil Dashpot For Water
Double Seated Industrial Valves With High Abrasion Natural Rubber Short Body
Top Entry Double Seated Industrial WCB Ball Valve Cone Shape With No Clogging
F7353 JIS Marine Valve Cast Iron Screw Down Non - Return Straight Type With CCS Certificate
Flanged End Marine Bronze Globe Valve For Water Purifier JIS F7409